淘宝网美容护肤店铺排行榜TOP20
发布-admin | 查看- | 发表时间-2010-6-21
| 淘宝网美容护肤店铺排行榜TOP20 | |||||
| 名次 | 信用 | 好评率 | 掌柜 | 店铺名称 | 所在地 |
| NO.1 | 5皇冠 | 99.87% | 我淘我宝ttt | 丫丫美妆 | 上海 |
| NO.2 | 4皇冠 | 99.62% | xiaomin1127 | 爱情小筑 | 杭州 |
| NO.3 | 3皇冠 | 99.63% | sunismel | 颜怡药妆 | 鞍山 |
| NO.4 | 3皇冠 | 99.96% | beautywig | 美元素时尚假发 | 上海 |
| NO.5 | 2皇冠 | 99.75% | 1000colourshow | LUQI露千儿官方旗舰店 | 北京 |
| NO.6 | 2皇冠 | 99.66% | 美美时尚店 | 蕾蕾小屋 | 上海 |
| NO.7 | 2皇冠 | 99.99% | 秀身丫头 | 忆草总部旗舰店 | 天津 |
| NO.8 | 2皇冠 | 99.86% | zhqnsh | 思妍美度-香袭人精油 | 上海 |
| NO.9 | 2皇冠 | 99.79% | sai766 | 美丽元素 | 上海 |
| NO.10 | 2皇冠 | 99.71% | 深大玉妹 | 去痘、美白、袪斑化妆品 | 深圳 |
| NO.11 | 2皇冠 | 99.99% | 边境女人 | 香港禾恩官方旗舰店 | |
| NO.12 | 2皇冠 | 99.93% | 霓裳宝儿 | 艾莎美療莊圜 | 厦门 |
| NO.13 | 2皇冠 | 99.53% | 巴黎名妆 | 巴黎名妆专卖 | 上海 |
| NO.14 | 2皇冠 | 99.60% | 相宜本草 | 相宜本草丽人丽妆专卖店 | 上海 |
| NO.15 | 2皇冠 | 99.81% | 菩提树下的小妖 | Dorothy多萝皙天然美肤 | 北京 |
| NO.16 | 2皇冠 | 99.39% | 派手可爱手 | 派手女王店 | 上海 |
| NO.17 | 1皇冠 | 99.78% | tian123tang008 | 佰草花容 | 重庆 |
| NO.18 | 1皇冠 | 99.72% | wenkefeng8 | 靓颜阁美容美体会所 | 成都 |
| NO.19 | 1皇冠 | 99.97% | 佰草传奇 | 御颜雅婧 | 北京 |
| NO.20 | 1皇冠 | 99.81% | 猫眯风暴 | 指尖时尚指甲油专卖 | 武汉 |
更多精彩请 点击>>>>>>>>淘宝推荐网
或许你还对下面的文章感兴趣
淘宝排行榜
最新文章
最近评论
访客留言

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。